Add kt60HS-T v3 (#25822)

This commit is contained in:
Ivan Gromov 2025-12-04 23:42:33 +03:00 committed by GitHub
parent d39015a401
commit 16dde871d7
No known key found for this signature in database
GPG key ID: B5690EEEBB952194
4 changed files with 318 additions and 7 deletions

View file

@ -1,4 +1,5 @@
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
// Copyright 2025 key10iq
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
#include QMK_KEYBOARD_H
@ -13,7 +14,7 @@ const uint16_t PROGMEM keymaps[][MATRIX_ROWS][MATRIX_COLS] = {
),
[1] = LAYOUT_60_ansi_tsangan_split_bs_rshift(
KC_TRNS, KC_F1, KC_F2, KC_F3, KC_F4, KC_F5, KC_F6, KC_F7, KC_F8, KC_F9, KC_F10, KC_F11, KC_F12, KC_TRNS, KC_TRNS,
QK_BOOT, KC_F1, KC_F2, KC_F3, KC_F4, KC_F5, KC_F6, KC_F7, KC_F8, KC_F9, KC_F10, KC_F11, KC_F12, KC_TRNS, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS,

View file

@ -2,7 +2,7 @@
60% MX Hot-Swap Tsangan PCB
![kt60HS-T image](https://i.imgur.com/vM32aoX.jpeg)
![kt60HS-T image](https://live.staticflickr.com/65535/54942233930_c83933dd23_b.jpg)
Supports:
1. Split Backspace
@ -10,7 +10,8 @@ Supports:
There are two versions of the PCB available.
|Version| Features |
|-------|-------------------------------------------|
|v1 |Blue/Purple PCB / ARM STM32F401 controller |
|v2 |Purple PCB / ARM STM32F072 controller |
|Version| Features |
|-------|---------------------------------------------------------|
|v1 |Blue/Purple PCB / ARM STM32F401 controller |
|v2 |Purple PCB / ARM STM32F072 controller |
|v3 |Purple PCB / ARM STM32F072 controller, different routing |

View file

@ -0,0 +1,282 @@
{
"bootloader": "stm32-dfu",
"diode_direction": "COL2ROW",
"matrix_pins": {
"cols": ["A3", "A4", "B12", "B15", "A7", "B9", "B8", "B7", "B6", "B5", "B4", "B3", "A15", "A14"],
"rows": ["B13", "B14", "A5", "A6", "B0"]
},
"processor": "STM32F072",
"usb": {
"device_version": "3.0.0",
"pid": "0x6010"
},
"community_layouts": [
"60_ansi_wkl_split_bs_rshift",
"60_hhkb",
"60_ansi_tsangan_split_bs_rshift"
],
"layout_aliases": {
"LAYOUT_all": "LAYOUT_60_ansi_tsangan_split_bs_rshift"
},
"layouts": {
"LAYOUT_60_ansi_wkl_split_bs_rshift": {
"layout": [
{"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
{"matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
{"matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
{"matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
{"matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
{"matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
{"matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
{"matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
{"matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
{"matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
{"matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
{"matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
{"matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
{"matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0},
{"matrix": [2, 13], "x": 14, "y": 0},
{"matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
{"matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
{"matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 12], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
{"matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
{"matrix": [3, 1], "x": 2.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 2], "x": 3.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 3], "x": 4.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 4], "x": 5.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 5], "x": 6.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 6], "x": 7.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 7], "x": 8.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 8], "x": 9.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 9], "x": 10.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 10], "x": 11.25, "y": 3},
{"matrix": [4, 12], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
{"matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
{"matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 6], "x": 4, "y": 4, "w": 7},
{"matrix": [4, 10], "x": 11, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 13], "x": 13.5, "y": 4, "w": 1.5}
]
},
"LAYOUT_60_hhkb": {
"layout": [
{"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
{"matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
{"matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
{"matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
{"matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
{"matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
{"matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
{"matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
{"matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
{"matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
{"matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
{"matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
{"matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
{"matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0},
{"matrix": [2, 13], "x": 14, "y": 0},
{"matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
{"matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
{"matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 12], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
{"matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
{"matrix": [3, 1], "x": 2.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 2], "x": 3.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 3], "x": 4.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 4], "x": 5.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 5], "x": 6.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 6], "x": 7.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 7], "x": 8.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 8], "x": 9.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 9], "x": 10.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 10], "x": 11.25, "y": 3},
{"matrix": [4, 12], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
{"matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
{"matrix": [4, 1], "x": 1.5, "y": 4},
{"matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 6], "x": 4, "y": 4, "w": 7},
{"matrix": [4, 10], "x": 11, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 11], "x": 12.5, "y": 4}
]
},
"LAYOUT_60_ansi_tsangan_split_bs_rshift": {
"layout": [
{"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
{"matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
{"matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
{"matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
{"matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
{"matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
{"matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
{"matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
{"matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
{"matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
{"matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
{"matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
{"matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
{"matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0},
{"matrix": [2, 13], "x": 14, "y": 0},
{"matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
{"matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
{"matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 12], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
{"matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
{"matrix": [3, 1], "x": 2.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 2], "x": 3.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 3], "x": 4.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 4], "x": 5.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 5], "x": 6.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 6], "x": 7.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 7], "x": 8.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 8], "x": 9.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 9], "x": 10.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 10], "x": 11.25, "y": 3},
{"matrix": [4, 12], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
{"matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
{"matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 1], "x": 1.5, "y": 4},
{"matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 6], "x": 4, "y": 4, "w": 7},
{"matrix": [4, 10], "x": 11, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 11], "x": 12.5, "y": 4},
{"matrix": [4, 13], "x": 13.5, "y": 4, "w": 1.5}
]
},
"LAYOUT_60_ansi_tsangan_split_rshift": {
"layout": [
{"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
{"matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
{"matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
{"matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
{"matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
{"matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
{"matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
{"matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
{"matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
{"matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
{"matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
{"matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
{"matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
{"matrix": [2, 13], "x": 13, "y": 0, "w": 2},
{"matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
{"matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
{"matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 12], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
{"matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
{"matrix": [3, 1], "x": 2.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 2], "x": 3.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 3], "x": 4.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 4], "x": 5.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 5], "x": 6.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 6], "x": 7.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 7], "x": 8.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 8], "x": 9.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 9], "x": 10.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 10], "x": 11.25, "y": 3},
{"matrix": [4, 12], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
{"matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
{"matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 1], "x": 1.5, "y": 4},
{"matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 6], "x": 4, "y": 4, "w": 7},
{"matrix": [4, 10], "x": 11, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 11], "x": 12.5, "y": 4},
{"matrix": [4, 13], "x": 13.5, "y": 4, "w": 1.5}
]
}
}
}

View file

@ -0,0 +1,27 @@
# keyten kt60HS-T V3
60% MX Hot-Swap Tsangan PCB
![kt60HS-T image](https://live.staticflickr.com/65535/54942233930_c83933dd23_b.jpg)
* Keyboard Maintainer: [keyten](https://github.com/key10iq)
* Hardware Supported: keyten kt60HS-T V3
* Hardware Availability: private GB
Make example for this keyboard (after setting up your build environment):
make keyten/kt60hs_t/v3:default
Flashing example for this keyboard:
make keyten/kt60hs_t/v3:default:flash
See the [build environment setup](https://docs.qmk.fm/#/getting_started_build_tools) and the [make instructions](https://docs.qmk.fm/#/getting_started_make_guide) for more information. Brand new to QMK? Start with our [Complete Newbs Guide](https://docs.qmk.fm/#/newbs).
## Bootloader
Enter the bootloader in 3 ways:
* Bootmagic reset: Hold down the key at (0,0) in the matrix (usually the top left key or Escape) and plug in the keyboard
* Keycode in layout: Press the key mapped to `QK_BOOT` if it is available
* Physical reset button: Hold the button on the back of the PCB